Inicio › Pokédex › PC hundo › legendarios
💯 Hundos
PC de hundo de los legendarios
Casi siempre se consiguen en incursiones (nivel 20) o con clima potenciado (nivel 25). Si ves exactamente este PC en la pantalla de captura, es un hundo.
| Pokémon | Investigaciónnivel 15 | Incursión / huevonivel 20 | Incursión con climanivel 25 |
|---|---|---|---|
| Articuno #144 | 1.308 | 1.743 | 2.179 |
| Articuno de Galar #144 | 1.538 | 2.051 | 2.564 |
| Zapdos #145 | 1.511 | 2.015 | 2.519 |
| Zapdos de Galar #145 | 1.521 | 2.027 | 2.534 |
| Moltres #146 | 1.485 | 1.980 | 2.475 |
| Moltres de Galar #146 | 1.357 | 1.809 | 2.262 |
| Mewtwo #150 | 1.791 | 2.387 | 2.984 |
| Mewtwo Acorazado #150 | 1.366 | 1.821 | 2.276 |
| Raikou #243 | 1.479 | 1.972 | 2.466 |
| Entei #244 | 1.488 | 1.984 | 2.480 |
| Suicune #245 | 1.278 | 1.704 | 2.130 |
| Lugia #249 | 1.587 | 2.115 | 2.645 |
| Ho-Oh #250 | 1.655 | 2.207 | 2.759 |
| Regirock #377 | 1.338 | 1.784 | 2.230 |
| Regice #378 | 1.338 | 1.784 | 2.230 |
| Registeel #379 | 1.048 | 1.398 | 1.748 |
| Latias #380 | 1.504 | 2.006 | 2.507 |
| Latios #381 | 1.634 | 2.178 | 2.723 |
| Kyogre #382 | 1.764 | 2.351 | 2.939 |
| Groudon #383 | 1.764 | 2.351 | 2.939 |
| Rayquaza #384 | 1.643 | 2.191 | 2.739 |
| Uxie #480 | 1.081 | 1.442 | 1.803 |
| Mesprit #481 | 1.310 | 1.747 | 2.184 |
| Azelf #482 | 1.376 | 1.834 | 2.293 |
| Dialga #483 | 1.731 | 2.307 | 2.884 |
| Dialga (forma Origen) #483 | 1.753 | 2.337 | 2.921 |
| Palkia #484 | 1.710 | 2.280 | 2.850 |
| Palkia (forma Origen) #484 | 1.775 | 2.367 | 2.958 |
| Heatran #485 | 1.609 | 2.145 | 2.681 |
| Regigigas #486 | 1.862 | 2.483 | 3.104 |
| Giratina (forma Modificada) #487 | 1.448 | 1.931 | 2.414 |
| Giratina (forma Origen) #487 | 1.578 | 2.105 | 2.631 |
| Cresselia #488 | 1.224 | 1.633 | 2.041 |
| Cobalion #638 | 1.295 | 1.727 | 2.159 |
| Terrakion #639 | 1.585 | 2.113 | 2.641 |
| Virizion #640 | 1.295 | 1.727 | 2.159 |
| Tornadus (forma Avatar) #641 | 1.433 | 1.911 | 2.389 |
| Tornadus (forma Tótem) #641 | 1.378 | 1.837 | 2.296 |
| Thundurus (forma Avatar) #642 | 1.433 | 1.911 | 2.389 |
| Thundurus (forma Tótem) #642 | 1.568 | 2.091 | 2.614 |
| Reshiram #643 | 1.731 | 2.307 | 2.884 |
| Zekrom #644 | 1.731 | 2.307 | 2.884 |
| Landorus (forma Avatar) #645 | 1.538 | 2.050 | 2.563 |
| Landorus (forma Tótem) #645 | 1.681 | 2.241 | 2.801 |
| Kyurem #646 | 1.532 | 2.042 | 2.553 |
| Xerneas #716 | 1.620 | 2.160 | 2.701 |
| Yveltal #717 | 1.620 | 2.160 | 2.701 |
| Zygarde (forma 50%) #718 | 1.461 | 1.948 | 2.436 |
| Zygarde (forma 10%) #718 | 1.018 | 1.357 | 1.696 |
| Zygarde (forma Completa) #718 | 1.595 | 2.126 | 2.658 |
| Tapu Koko #785 | 1.358 | 1.810 | 2.263 |
| Tapu Lele #786 | 1.497 | 1.996 | 2.496 |
| Tapu Bulu #787 | 1.465 | 1.953 | 2.442 |
| Tapu Fini #788 | 1.224 | 1.632 | 2.041 |
| Cosmog #789 | 185 | 247 | 309 |
| Cosmoem #790 | 350 | 467 | 583 |
| Solgaleo #791 | 1.732 | 2.310 | 2.887 |
| Lunala #792 | 1.732 | 2.310 | 2.887 |
| Necrozma #800 | 1.578 | 2.104 | 2.630 |
| Zacian (Guerrero Avezado) #888 | 1.641 | 2.188 | 2.735 |
| Zacian Espada Suprema #888 | 2.134 | 2.845 | 3.556 |
| Zamazenta (Guerrero Avezado) #889 | 1.641 | 2.188 | 2.735 |
| Zamazenta Escudo Supremo #889 | 1.788 | 2.384 | 2.980 |
| Eternatus #890 | 1.898 | 2.530 | 3.163 |
| Kubfu #891 | 727 | 970 | 1.212 |
| Urshifu (Estilo Brusco) #892 | 1.545 | 2.060 | 2.576 |
| Urshifu (Estilo Fluido) #892 | 1.545 | 2.060 | 2.576 |
| Regieleki #894 | 1.201 | 1.602 | 2.002 |
| Regidrago #895 | 1.274 | 1.699 | 2.124 |
| Enamorus (forma Avatar) #905 | 1.468 | 1.957 | 2.447 |
| Enamorus (forma Tótem) #905 | 1.452 | 1.935 | 2.420 |
Calculado con las estadísticas del game master de Pokémon GO. Clasificación (legendario, singular, ultraente) según el propio juego.